انتخاب هوشمند اسمرال
نرمافزارها را قبل از انتخاب، کنار هم ببینید
قیمت، نوع استقرار و قابلیتها را مقایسه کنید؛ موارد نامشخص صادقانه نمایش داده میشوند.
| معیار مقایسه | اسپیدحسابداری و مالی |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| شرکت سازنده | اسپید |
| روش استقرار | نصبی/ویندوز + راهکارهای وب/موبایل طبق معرفی شرکت |
| مناسب برای | فروشگاه، بازرگانی، شرکت و تولید |
| وضعیت قیمت | قیمت عمومی عددی قابل تأیید پیدا نشد؛ استعلام |
| دمو / آزمایشی | دمو/مشاوره؛ جزئیات Trial نامشخص |
| استقرار | |
| اپ موبایل | دارد |
| نسخه ابری | نامشخص عمومی |
| نسخه نصبی / ویندوز | دارد |
| نسخه وب | دارد |
| انبار | |
| انبارداری | دارد |
| انبارگردانی | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| چند انبار | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| سریال / تاریخ انقضا | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| کاردکس / گردش کالا | دارد |
| نقطه سفارش | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| فروشگاهی | |
| اتصال کارتخوان | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| بارکدخوان | دارد |
| باشگاه مشتریان | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| ترازو / باسکول | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| چاپگر فاکتور | دارد |
| صندوق فروش / POS | دارد |
| مالی | |
| پیشفاکتور | دارد |
| دریافت و پرداخت | دارد |
| دفتر کل / سند حسابداری | دارد |
| سرفصل حسابها | دارد |
| صندوق و بانک | دارد |
| فاکتور فروش و خرید | دارد |
| مدیریت چک | دارد |
| مغایرت / تطبیق بانکی | نامشخص عمومی |
| مخاطب هدف | |
| بازرگانی | دارد / مناسب |
| پیمانکاری | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| تولیدی | دارد / مناسب |
| خدماتی | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| سازمانی / چندشرکتی | نامشخص عمومی |
| فروشگاهی | دارد / مناسب |
