انتخاب هوشمند اسمرال
نرمافزارها را قبل از انتخاب، کنار هم ببینید
قیمت، نوع استقرار و قابلیتها را مقایسه کنید؛ موارد نامشخص صادقانه نمایش داده میشوند.
| معیار مقایسه | CRM سرومدیریت ارتباط با مشتری (CRM) |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| شرکت سازنده | سرونو / همکاران سیستم |
| روش استقرار | CRM ابری؛ خدمات یکپارچگی و پیادهسازی جداگانه |
| مناسب برای | شرکتهای کوچک تا متوسط و مشتریان اکوسیستم همکاران سیستم |
| وضعیت قیمت | صفحه قیمت عمومی دارد اما اعداد جدول داینامیک قابل استخراج نبود؛ حداقل ۳ کاربر، پرداخت سالانه یا سهماهه، پیادهسازی جداگانه. |
| دمو / آزمایشی | ۳۰ روز رایگان |
| ارتباطات | |
| Click to Call | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| ایمیل | دارد |
| پیامک | دارد |
| تلفن / VoIP | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| ضبط مکالمه | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| واتساپ / پیامرسان | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| استقرار | |
| اپ موبایل | دارد |
| نسخه ابری / Cloud | دارد |
| نسخه نصبی / On-Premise | نامشخص عمومی |
| نسخه وب | دارد |
| بازاریابی | |
| ثبت منبع ورود مشتری | نامشخص عمومی |
| فرم جذب سرنخ | نامشخص عمومی |
| فروش | |
| پیشبینی فروش | نامشخص عمومی |
| پیشفاکتور / فاکتور | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| تخصیص سرنخ | دارد |
| ثبت سرنخ (Lead) | دارد |
| چند کاریز فروش | نامشخص عمومی |
| فرصت فروش | دارد |
| کاریز / قیف فروش | دارد |
| هدفگذاری فروش | نامشخص عمومی |
| وظایف و فعالیتها | دارد |
| یادآوری پیگیری | دارد |
| مخاطب هدف | |
| سازمان بزرگ | نامشخص عمومی |
| کسبوکار کوچک | نامشخص عمومی |
| کسبوکار متوسط | نامشخص عمومی |
| مدیریت مشتری | |
| اشخاص و شرکتها | نامشخص عمومی |
| بانک اطلاعات مشتریان | دارد |
| تاریخچه ارتباطات | دارد |
| فیلد سفارشی | دارد |
| گروهبندی / سگمنتبندی | دارد |
