انتخاب هوشمند اسمرال
نرمافزارها را قبل از انتخاب، کنار هم ببینید
قیمت، نوع استقرار و قابلیتها را مقایسه کنید؛ موارد نامشخص صادقانه نمایش داده میشوند.
| معیار مقایسه | CRM اوجمدیریت ارتباط با مشتری (CRM) |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| شرکت سازنده | اوج |
| روش استقرار | Cloud / وب |
| مناسب برای | کسبوکارهای فروش و خدمات در حال رشد |
| وضعیت قیمت | قیمت عمومی عددی پیدا نشد؛ استعلام |
| دمو / آزمایشی | دمو؛ Trial عمومی نامشخص |
| ارتباطات | |
| Click to Call | نامشخص عمومی |
| ایمیل | دارد |
| پیامک | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| تلفن / VoIP | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| ضبط مکالمه | نامشخص عمومی |
| واتساپ / پیامرسان | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| استقرار | |
| اپ موبایل | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| نسخه ابری / Cloud | دارد |
| نسخه نصبی / On-Premise | نامشخص عمومی |
| نسخه وب | دارد |
| بازاریابی | |
| ثبت منبع ورود مشتری | نامشخص عمومی |
| فرم جذب سرنخ | نامشخص عمومی |
| فروش | |
| پیشبینی فروش | نامشخص عمومی |
| پیشفاکتور / فاکتور | دارد |
| تخصیص سرنخ | نامشخص عمومی |
| ثبت سرنخ (Lead) | دارد |
| چند کاریز فروش | نامشخص عمومی |
| فرصت فروش | دارد |
| کاریز / قیف فروش | دارد |
| هدفگذاری فروش | نامشخص عمومی |
| وظایف و فعالیتها | دارد |
| یادآوری پیگیری | دارد |
| مخاطب هدف | |
| سازمان بزرگ | نامشخص عمومی |
| کسبوکار کوچک | نامشخص عمومی |
| کسبوکار متوسط | نامشخص عمومی |
| مدیریت مشتری | |
| اشخاص و شرکتها | دارد |
| بانک اطلاعات مشتریان | دارد |
| تاریخچه ارتباطات | دارد |
| فیلد سفارشی | نامشخص عمومی |
| گروهبندی / سگمنتبندی | دارد |
