انتخاب هوشمند اسمرال
نرمافزارها را قبل از انتخاب، کنار هم ببینید
قیمت، نوع استقرار و قابلیتها را مقایسه کنید؛ موارد نامشخص صادقانه نمایش داده میشوند.
| معیار مقایسه | دیدارمدیریت ارتباط با مشتری (CRM) |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| شرکت سازنده | دیدار |
| روش استقرار | ابری / تحت وب + اپ موبایل |
| مناسب برای | کسبوکارهای کوچک تا متوسط و تیمهای فروش؛ پلن سازمانی نیز دارد |
| وضعیت قیمت | پیشرفته: 1,140,000 تومان / کاربر / ماه؛ حرفهای: 1,410,000؛ پیشتاز: 2,160,000؛ سازمانی: استعلام. صفحه قیمت ممکن است تخفیف دورهای نشان دهد. |
| دمو / آزمایشی | ۱۵ روز رایگان |
| ارتباطات | |
| Click to Call | نامشخص عمومی |
| ایمیل | نامشخص عمومی |
| پیامک | دارد |
| تلفن / VoIP | دارد |
| ضبط مکالمه | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| واتساپ / پیامرسان | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| استقرار | |
| اپ موبایل | دارد |
| نسخه ابری / Cloud | دارد |
| نسخه نصبی / On-Premise | نامشخص عمومی |
| نسخه وب | دارد |
| بازاریابی | |
| ثبت منبع ورود مشتری | دارد |
| فرم جذب سرنخ | دارد |
| فروش | |
| پیشبینی فروش | دارد |
| پیشفاکتور / فاکتور | دارد |
| تخصیص سرنخ | دارد |
| ثبت سرنخ (Lead) | دارد |
| چند کاریز فروش | دارد |
| فرصت فروش | دارد |
| کاریز / قیف فروش | دارد |
| هدفگذاری فروش | دارد |
| وظایف و فعالیتها | دارد |
| یادآوری پیگیری | دارد |
| مخاطب هدف | |
| سازمان بزرگ | نامشخص عمومی |
| کسبوکار کوچک | نامشخص عمومی |
| کسبوکار متوسط | نامشخص عمومی |
| مدیریت مشتری | |
| اشخاص و شرکتها | دارد |
| بانک اطلاعات مشتریان | دارد |
| تاریخچه ارتباطات | دارد |
| فیلد سفارشی | دارد |
| گروهبندی / سگمنتبندی | دارد |
