انتخاب هوشمند اسمرال
نرمافزارها را قبل از انتخاب، کنار هم ببینید
قیمت، نوع استقرار و قابلیتها را مقایسه کنید؛ موارد نامشخص صادقانه نمایش داده میشوند.
| معیار مقایسه | CRM دانامدیریت ارتباط با مشتری (CRM) |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| شرکت سازنده | داناپرداز |
| روش استقرار | ابری و نصب محلی |
| مناسب برای | شرکتهای متوسط و سازمانهای نیازمند سفارشیسازی |
| وضعیت قیمت | قیمت عمومی عددی منتشر نشده؛ استعلام |
| دمو / آزمایشی | ۱۴ روز رایگان طبق معرفی رسمی شرکت |
| ارتباطات | |
| Click to Call | نامشخص عمومی |
| ایمیل | دارد |
| پیامک | دارد |
| تلفن / VoIP | دارد |
| ضبط مکالمه | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| واتساپ / پیامرسان | دارد |
| استقرار | |
| اپ موبایل | نامشخص عمومی |
| نسخه ابری / Cloud | دارد |
| نسخه نصبی / On-Premise | دارد |
| نسخه وب | دارد |
| بازاریابی | |
| ثبت منبع ورود مشتری | نامشخص عمومی |
| فرم جذب سرنخ | نامشخص عمومی |
| فروش | |
| پیشبینی فروش | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| پیشفاکتور / فاکتور | دارد |
| تخصیص سرنخ | دارد |
| ثبت سرنخ (Lead) | دارد |
| چند کاریز فروش | نامشخص عمومی |
| فرصت فروش | دارد |
| کاریز / قیف فروش | دارد |
| هدفگذاری فروش | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| وظایف و فعالیتها | دارد |
| یادآوری پیگیری | دارد |
| مخاطب هدف | |
| سازمان بزرگ | نامشخص عمومی |
| کسبوکار کوچک | نامشخص عمومی |
| کسبوکار متوسط | نامشخص عمومی |
| مدیریت مشتری | |
| اشخاص و شرکتها | دارد |
| بانک اطلاعات مشتریان | دارد |
| تاریخچه ارتباطات | دارد |
| فیلد سفارشی | دارد |
| گروهبندی / سگمنتبندی | دارد |
