انتخاب هوشمند اسمرال
نرمافزارها را قبل از انتخاب، کنار هم ببینید
قیمت، نوع استقرار و قابلیتها را مقایسه کنید؛ موارد نامشخص صادقانه نمایش داده میشوند.
| معیار مقایسه | CRM ایدهآلمدیریت ارتباط با مشتری (CRM) |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| شرکت سازنده | ایدهآل |
| روش استقرار | سازمانی / قابل سفارشیسازی؛ جزئیات استقرار وابسته به پروژه |
| مناسب برای | شرکتهای متوسط و بزرگ با فرآیندهای اختصاصی |
| وضعیت قیمت | نسخه پایه از حدود 150 میلیون تومان؛ Enterprise از 410 میلیون؛ سفارشی از 945 میلیون تومان (طبق صفحه فعلی سایت). |
| دمو / آزمایشی | دمو/مشاوره؛ Trial عمومی نامشخص |
| ارتباطات | |
| Click to Call | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| ایمیل | دارد |
| پیامک | دارد |
| تلفن / VoIP | دارد |
| ضبط مکالمه | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| واتساپ / پیامرسان | دارد |
| استقرار | |
| اپ موبایل | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| نسخه ابری / Cloud | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| نسخه نصبی / On-Premise | بسته به پلن/نسخه یا نیازمند تأیید |
| نسخه وب | نامشخص عمومی |
| بازاریابی | |
| ثبت منبع ورود مشتری | نامشخص عمومی |
| فرم جذب سرنخ | نامشخص عمومی |
| فروش | |
| پیشبینی فروش | نامشخص عمومی |
| پیشفاکتور / فاکتور | دارد |
| تخصیص سرنخ | نامشخص عمومی |
| ثبت سرنخ (Lead) | دارد |
| چند کاریز فروش | نامشخص عمومی |
| فرصت فروش | دارد |
| کاریز / قیف فروش | دارد |
| هدفگذاری فروش | نامشخص عمومی |
| وظایف و فعالیتها | دارد |
| یادآوری پیگیری | دارد |
| مخاطب هدف | |
| سازمان بزرگ | دارد / مناسب |
| کسبوکار کوچک | نامشخص عمومی |
| کسبوکار متوسط | نامشخص عمومی |
| مدیریت مشتری | |
| اشخاص و شرکتها | دارد |
| بانک اطلاعات مشتریان | دارد |
| تاریخچه ارتباطات | دارد |
| فیلد سفارشی | دارد |
| گروهبندی / سگمنتبندی | دارد |
